# Scylla Monitoring Stack Support Matrix

The following table shows which version of Scylla Monitoring Stack supports dashboards for which versions of Scylla and Scylla Manager.

| Scylla Monitoring Stack Version   | Scylla Open Source Version   | Scylla Enterprise Version              | Node_exporter[1] Version   | Scylla Manager Version   |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 4.15                              |                              | 2024.x, 2025.x, 2026.1, 2026.2         | 1.7.0                      | 3.x                      |
| 4.14                              |                              | 2024.x, 2025.x, 2026.1                 | 1.7.0                      | 3.x                      |
| 4.13                              |                              | 2024.x, 2025.x, 2026.1                 | 1.7.0                      | 3.x                      |
| 4.12                              |                              | 2024.x, 2025.1, 2025.2, 2025.3, 2025.4 | 1.7.0                      | 3.x                      |
| 4.11                              |                              | 2024.x, 2025.1, 2025.2, 2025.3         | 1.7.0                      | 3.x                      |
| 4.10                              |                              | 2024.1, 2024.2, 2025.1, 2025.2         | 1.7.0                      | 3.x                      |
| 4.9                               | 6.0, 6.1, 6.2                | 2022.2, 2023.1, 2024.1, 2024.2, 2025.1 | 1.7.0                      | 3.4                      |
| 4.8                               | 5.2, 5.4, 6.0, 6.1           | 2022.1, 2022.2, 2023.1, 2024.1, 2024.2 | 1.7.0                      | 3.3                      |
| 4.7                               | 5.2, 5.4, 6.0                | 2022.1, 2022.2, 2023.1, 2024.1         | 1.7.0                      | 3.2                      |
| 4.6                               | 5.2, 5.4                     | 2021.1, 2022.1, 2022.2, 2023.1, 2024.1 | 1.4.1                      | 3.0, 3.1, 3.2            |
| 4.5                               | 5.0,5.1,5.2,5.4              | 2020.1, 2021.1, 2022.1, 2022.2, 2023.1 | 1.4.1                      | 3.0, 3.1, 3.2            |
| 4.4.5                             | 5.0,5.1,5.2,5.4              | 2020.1, 2021.1, 2022.1, 2022.2, 2023.1 | 1.4.1                      | 3.0, 3.1, 3.2            |
| 4.4                               | 5.0,5.1,5.2                  | 2020.1, 2021.1, 2022.1, 2022.2, 2023.1 | 1.4.1                      | 3.0, 3.1                 |
| 4.3                               | 5.0,5.1,5.2                  | 2020.1, 2021.1, 2022.1, 2022.2         | 1.4.1                      | 2.5, 2.6, 3.0            |
| 4.2                               | 4.5,4.6,5.0,5.1              | 2020.1, 2021.1, 2022.1, 2022.2         | 1.4.1                      | 2.5, 2.6, 3.0            |
| 4.1                               | 4.5,4.6,5.0,5.1              | 2020.1, 2021.1, 2022.1, 2022.2         | 0.17                       | 2.5, 2.6, 3.0            |
| 4.0                               | 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.0      | 2020.1, 2021.1, 2022.1                 | 0.17                       | 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.0  |
| 3.11                              | 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.0      | 2020.1, 2021.1, 2022.2                 | 0.17                       | 2.3, 2.4, 2.5, 2.6       |
| 3.10                              | 4.3, 4.4, 4.5, 4.6           | 2020.1, 2021.1                         | 0.17                       | 2.3, 2.4, 2.5, 2.6       |
| 3.9                               | 4.3, 4.4, 4.5, 4.6           | 2020.1, 2021.1                         | 0.17                       | 2.3, 2.4, 2.5            |
| 3.8                               | 4.3, 4.4, 4.5                | 2020.1, 2021.1                         | 0.17                       | 2.3, 2.4, 2.5            |
| 3.7                               | 4.2, 4.3, 4.4                | 2019.1, 2020.1, 2021.1                 | 0.17                       | 2.2, 2.3                 |
| 3.6.3                             | 4.2, 4.3, 4.4                | 2019.1, 2020.1, 2021.1                 | 0.17                       | 2.2, 2.3, 2.1            |
| 3.6                               | 4.1, 4.2, 4.3                | 2019.1, 2020.1                         | 0.17                       | 2.1, 2.2, 2.3            |
| 3.6.1                             | 4.1, 4.2, 4.3                | 2019.1, 2020.1                         | 0.17                       | 2.1, 2.2                 |
| 3.6.1                             | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4           | 2019.1, 2020.1                         | 0.17                       | 2.1, 2.2                 |
| 3.5                               | 3.3, 4.0, 4.1, 4.2           | 2019.1, 2020.1                         | 0.17                       | 2.0, 2.1, 2.2            |
| 3.4.3                             | 3.3, 4.0, 4.1, 4.2           | 2019.1, 2020.1                         | 0.17                       | 2.0, 2.1                 |
| 3.4                               | 3.3, 4.0, 4.1                | 2018.1, 2019.1                         | 0.17                       | 2.0, 2.1                 |
| 3.3                               | 3.1, 3.2, 3.3, 4.0           | 2018.1, 2019.1                         | 0.17                       | 1.4, 2.0, 2.1            |
| 3.2                               | 3.1, 3.2, 3.3                | 2018.1, 2019.1                         | 0.17                       | 1.4, 2.0                 |
| 3.1                               | 2.3, 3.0, 3.1, 3.2           | 2018.1, 2019.1                         | 0.17                       | 1.3, 1.4, 2.0            |
| 3.0                               | 2.3, 3.0, 3.1, 3.2           | 2018.1, 2019.1                         | 0.17                       | 1.3, 1.4                 |
| 2.4                               | 2.3, 3.0, 3.1                | 2018.1, 2019.1                         | 0.14, 0.17                 | 1.3, 1.4                 |
| 2.3                               | 2.3, 3.0                     | 2018.1, 2019.1                         | 0.14, 0.17                 | 1.3                      |
| 2.2                               | 2.3, 3.0                     | 2018.1, 2019.1                         | 0.14, 0.17                 | 1.3                      |
| 2.1                               | 2.3, 3.0                     | 2018.1                                 | 0.14, 0.17                 | 1.3                      |

[1] [Node_exporter](https://github.com/prometheus/node_exporter) is a monitoring agent running on each Scylla node and reports OS metrics to Prometheus
